Environmental and Earthquake Resistance Yooj Yim Nruab Nrab EPS Sandwich Wall Board
1. eps phab ntsa qhia ntawv
ZJT EPS (Expanded polystyrene board) phab ntsa vaj huam sib luag yog tsim ntawm sab nrauv panels thiab tha xim sab hauv tub ntxhais, txhawm rau tsim kom muaj cov nplhaib uas tsis muaj qhov nyhav uas muaj teeb meem. Cov sab nrauv ntawm ob sab yog 5 hli calcium silicate lub rooj tsavxwm, thiab cov tub ntxhais nruab nrab yog ntim nrog cov hlaws nplaum thiab cov cement los yog ceramsite, cov hlaws polystyrene & cement.
2. Taw qhia
Khoom siv: Additives + EPS + Calcium Silicate Board + Xuab zeb + Maas
3. Kev txiav txim siab
1) Kub rwb thaiv tsev thiab kev txuag Cov ntaub ntawv loj yog polystyrene nplej thiab lwm yam kev tiv thaiv thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv ib puag ncig tiv thaiv ib puag ncig, uas yuav kho tau qhov kub ntawm sab hauv qhov khwv ntawm qhov zoo li qhov ua tiav cov teebmeem ntawm txoj kev haum xeeb.
2) Dej tsis thooj thiab hluav taws Lub taub hau ntawm lub zog txuag txaj ntawm ob sab yog 5 hli calcium silicate qhov rooj tsav tsheb thiab cov ntaub ntawv tseem ceeb yog sib xyaw ntawm cov cement, xuab zeb, ya av tshauv thiab lwm yam.
3) Sound Insulation and Absorption Sab hauv cov khoom siv hauv tsev (EPS polystyrene grain) muaj peev xwm ua tau zoo nyob rau lub suab pov tseg thiab suab nrov.
4) Ib qho yooj yim siv thiab sijhawm txuag Rau tib txoj kev tsim kho ua haujlwm uas siv 12 tus neeg thiab 60 minuses ua tiav nrog cov khoom siv li niaj zaus, tsuas yog 3 tus neeg thiab 60 feeb yuav ua nrog cov laug cam, yog li txuag tau ntau lub zog thiab lub sijhawm rau kev tsim kho .
5) Siv zog thiab cov ntaub ntawv pov thawj Lub zog txuag txawb txhua yam nrog kev siv khov thiab av qeeg kuj tuaj yeem ncav cuag 8.5 qhov nruab nrab.
6) Qhov Chaw thiab Kev Txuag Txuag Rau nws cov thickness thiab sib, ntu thaj tsam ntawm qhov chaw loj hlob thiab txuag tus nqi tsim tus qauv ntau heev.
4. Ntawv pov thawj
5. Teeb meem kev ua tau zoo ntawm ZJT pawg vaj huam sib luag
Yam khoom | Parameter Index Specifications | |||||||
60 hli | 75 hli | 90 hli | 100 hli | 120 hli | 150 hli | 180 hli | ||
1 | Tiv thaiv kom txhob muaj peev xwm / sijhawm | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
2 | Tiv thaiv kom tsis txhob pauv / lub sij hawm dhau lub cev tuag | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥7.0 |
3 | Compressive zog / Mpa | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 |
4 | Softening coefficient | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
5 | Qhov ntom ntom ntub (kg / m2) | ≤70 | ≤70 | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤110 | ≤110 | ≤ 30 |
6 | Hli noo (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
7 | Dring shrinkage tus nqi (hli / m) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
8 | Hang quab yuam (N) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
9 | Sound insulation peev xwm nyob rau hauv cov huab cua (dB) | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥ 45 | ≥50 | ≥ 55 |
10 | Hluav Taws Kub Tiv Thaiv (h) | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥ 4.5 | ≥6.0 |
11 | Kub hloov pauv (w / m2.k) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
12 | Sab hauv hluav taws xob index | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
13 | Sab nrauv tawg paj nruag | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
14 | Frost tsis kam (yuav tsum pom tsis pom cov kab nrawm thiab deg tsis hloov) | _ | _ | yuav tsum pom tsis pom kab tawg thiab nto tsis muaj kev hloov | ||||
15 | Cov khoom sib txuas (A1 lossis A2) | _ | _ | A1 lossis A2 |
Cim npe nrov: eps ua luam dej phab ntsa panels, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe